Les sondes de pH, d’ORP et de conductivité de la série Pyxis ST-700 sont conçues pour simplifier l’installation, l’étalonnage et l’utilisation dans les applications industrielles d’eaux usées et d’eau de refroidissement. Ces sondes ont un émetteur intégré de 4 ~ 20mA.
Le disque de platine surdimensionné ORP et les éléments de détection à bulle de pH plat augmentent la résistance à la contamination. Le double pont de sel avec une grande capacité de jonction garantit une longue durée de vie du capteur avec un entretien minimum.

Traitement des eaux usées industrielles, traitement de l’eau de refroidissement
| Articles | Spécification |
|---|---|
| pH | 0~14 range with ATC,±0.01 pH unit precision |
| ORP | ±1500mV range,±1mV precision |
| Conductivity | 1~15,000 uS/cm |
| Temperature | 0~65℃(32~149℉) |
| Response Time | 95% within 5 sec |
| Power Supply | 12-36V DC,~1W |
| Output | 4~20mA isolated,RS-485 isolated |
| Connector | Custom IP67 waterproof connector,1.5m(4.5ft) |
| Operation Pressure | Up to 0.7 MPa(100 PSI)at 65℃(149℉) |
| Installation | Custom 3/4inch tee with NPT thread |
| Storage temperature | -20℃~60℃(-4~140℉) |
| Operational temperature | 0℃~40℃(32~104℉) |
| Typical service life | pH/ORP 2 years,Conductivity 5 years |
| Housing material | CPVC |
| Dimension | 172mm long,36.6mm diameter(6.8inch long 1.44inch diameter) |
| Weight | 170g (0.37lbs) |
| Regulation | CE |
Pour entrer en contact avec nous via le courrier électronique, s’il vous plaît, cliquer sur la liaison ci-dessous pour nous demander une soumission ou bien de la documentation sur un des produits qui vous intéresse.